荣昌区人民医院小儿腹腔镜、小儿输尿管镜采购项目结果公告
2021-10-15 17:44:52采购办
项目名称 | 荣昌区人民医院小儿腹腔镜、小儿输尿管镜采购项目 | |||||
公示日期 | 2021年10月15日 | |||||
成交供应商 | 重庆帛圣医疗器械有限公司 | |||||
评审人员 | 唐梦希、刘敏、张平 | |||||
序号 | 成交项目 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 成交单价 |
1 | 小儿腹腔镜 | 桐庐医光 | φ5*300 | 1 | 支 | 20000 |
2 | 穿刺器 | 桐庐医光 | 5.5*95mm | 2 | 套 | 1000 |
3 | 穿刺器 | 桐庐医光 | 3.5*95mm | 2 | 套 | 1000 |
4 | 弯分离钳 | 桐庐医光 | 3*330mm | 2 | 把 | 900 |
5 | 无损伤抓钳 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
6 | 直角分离钳 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
7 | 肠钳 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
8 | 直剪 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
9 | 弯剪 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
10 | 电凝钩 | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
11 | 三通冲洗器(弹簧式) | 桐庐医光 | 3*330mm | 1 | 把 | 900 |
12 | 微型持针器(夹细针) | 桐庐医光 | 5*330mm | 1 | 把 | 2000 |
13 | 气腹针 | 桐庐医光 | 2.5*120mm | 1 | 把 | 1300 |
14 | 转换器 | 桐庐医光 | 5转3 | 1 | 把 | 900 |
15 | 单极线 | 桐庐医光 | 3m | 1 | 支 | 350 |
16 | 施夹钳(小号) | 桐庐医光 | 5*330mm | 1 | 把 | 1600 |
17 | 小儿输尿管镜 | 德国雪力 | 41.0614a.wol | 1 | 支 | 75000 |
18 | 小儿输尿管镜活检钳 | 桐庐医光 | 1.2*600 | 1 | 把 | 2200 |
19 | 小儿输尿管镜异物钳 | 桐庐医光 | 1.2*600 | 1 | 把 | 2200 |
20 | 小儿输尿管镜 | 德国雪力 | 41.0615a.wol | 1 | 支 | 120000 |
21 | 小儿输尿管镜活检钳 | 德国雪力 | 1.2*600 | 1 | 把 | 7000 |
22 | 小儿输尿管镜异物钳 | 德国雪力 | 1.2*600 | 1 | 把 | 7000 |
单位监督电话:023-46331880
荣昌区人民医院