重庆市荣昌区人民医院皮肤科器械一批市场调查(询价)公告
2023-05-25 18:10:28采购办
重庆市荣昌区人民医院
皮肤科器械一批市场调查(询价)公告
为满足医院发展需要,我院拟对下述医疗设备进行采购前产品信息收集,欢迎各潜在供应商来院推介。
推介产品明细
包名称 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 金额 |
眼科包 | 精细手术剪 | 10cm 特快型 直尖 金柄 | 把 | 3 | 211 | 633.00 |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 3 | 211 | 633.00 | |
止血钳 | 12.5cm 弯 无镀层 | 把 | 3 | 173 | 519.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 3 | 663 | 1989.00 | |
皮肤拉钩 | 16cm 双爪钝 | 个 | 3 | 173 | 519.00 | |
眼睑拉钩 | 13cm 耙式 6mm | 个 | 3 | 161 | 483.00 | |
眼睑拉钩 | 16cm 耙式 8mm | 个 | 3 | 161 | 483.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.6mm | 把 | 3 | 161 | 483.00 | |
眼科镊 | 11cm 超细三孔 0.4mm 有钩 | 把 | 3 | 261 | 783.00 | |
眼用测量器 | 圆规型 | 个 | 3 | 274 | 822.00 | |
手术刀柄 | 3号 带刻度 | 个 | 3 | 73 | 219.00 | |
合计金额 |
|
|
|
|
| 7566.00 |
取痣包 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精细手术剪 | 10cm 特快型 直尖 金柄 | 把 | 3 | 211 | 633.00 | |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 3 | 211 | 633.00 | |
止血钳 | 12.5cm 弯 无镀层 | 把 | 3 | 173 | 519.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 3 | 663 | 1989.00 | |
眼科镊 | 11cm 超细三孔 0.4mm 有钩 | 把 | 3 | 261 | 783.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.6mm | 把 | 3 | 161 | 483.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.8mm | 把 | 3 | 136 | 408.00 | |
| 手术刀柄 | 3号 带刻度 | 个 | 3 | 73 | 219.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 5667.00 |
腋臭包 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精细手术剪 | 12.5cm 弯圆 开齿 金柄 | 把 | 2 | 186.00 | 372.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 1 | 663.00 | 663.00 | |
手术刀柄 | 3号 带刻度 | 个 | 1 | 73.00 | 73.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.6mm | 把 | 2 | 161.00 | 322.00 | |
止血钳 | 12.5cm 弯 无镀层 | 把 | 2 | 173.00 | 346.00 | |
| 腋臭刮 | 空心 | 个 | 1 | 236.00 | 236.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 2012.00 |
拆线包 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 4 | 186.00 | 744.00 | |
眼科镊 | 11cm 超细三孔 0.3mm 有钩 | 把 | 4 | 261.00 | 1044.00 | |
| 眼科镊 | 10cm 眼睑镊 有钩 0.6mm | 把 | 4 | 161.00 | 644.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 2432.00 |
鼻整形器械 | 产品规格 | 单位 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
鼻镜 | 28mm 检查型 | 把 | 1 | 477.00 | 477.00 | |
骨锉 | 木柄弯直 | 把 | 1 | 299.00 | 299.00 | |
软骨压碎器 |
| 个 | 1 | 362.00 | 362.00 | |
鼻导引器 | 一体式薄片型 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.8mm | 把 | 1 | 136.00 | 136.00 | |
整形镊 | 12cm 软骨型 | 把 | 1 | 198.00 | 198.00 | |
雕刻板 | 硅胶带刻度 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
雕刻板 | 金属带刻度 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
鼻骨锤 | 羊角硬 | 把 | 1 | 311.00 | 311.00 | |
鼻粘膜刀 | 单头D型 短柄 | 把 | 1 | 236.00 | 236.00 | |
骨凿 | 左保护4mm/6mm/8mm | 把 | 1 | 299.00 | 299.00 | |
手术刀柄 | 3号 带刻度 | 个 | 1 | 73.00 | 73.00 | |
鼻腔拉钩 | 双头椭圆柄 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
皮肤拉钩 | 16cm 双爪锐 | 个 | 1 | 173.00 | 173.00 | |
鼻剥离器 | 双头无钩 | 个 | 1 | 198.00 | 198.00 | |
鼻吸引管 | 4mm | 把 | 1 | 377.00 | 377.00 | |
精细手术剪 | 14cm 直圆 开齿 黑柄 | 把 | 1 | 412.00 | 412.00 | |
眼睑拉钩 | 10cm 双球 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
眼睑拉钩 | 12cm 双球 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
置放钳 | 假体用 | 把 | 1 | 477.00 | 477.00 | |
精细手术剪 | 12.5cm 弯圆 开齿 无镀齿 | 把 | 1 | 173.00 | 173.00 | |
精细手术剪 | 10cm 特快型 直尖 金柄 | 把 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
持针钳 | 12.5cm 鼻腔型 金柄 | 把 | 1 | 412.00 | 412.00 | |
持针钳 | 14cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 1 | 675.00 | 675.00 | |
组织剪 | 12.5cm 直圆圆面 无镀层 | 把 | 1 | 161.00 | 161.00 | |
皮肤拉钩 | 吊坠型 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
| 刻度钢尺 |
| 把 | 1 | 38.00 | 38.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 7386.00 |
吸脂器械 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精细手术剪 | 10cm 特快型 直尖 金柄 | 把 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 1 | 211.00 | 211.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 1 | 663.00 | 663.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.6mm | 把 | 1 | 136.00 | 136.00 | |
堵头 |
| 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
脂肪转换器 |
| 个 | 5 | 48.00 | 240.00 | |
注吸器手柄 | 注水手柄 | 个 | 1 | 299.00 | 299.00 | |
| 注吸器手柄 | 移植手柄 | 个 | 1 | 299.00 | 299.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 2234.00 |
单包 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精细手术剪 | 10cm 特快型 直尖 金柄 | 把 | 5 | 211.00 | 1055.00 | |
精细手术剪 | 10cm 特快型 弯尖 金柄 | 把 | 5 | 211.00 | 1055.00 | |
眼科镊 | 11cm 超细三孔 0.3mm 有钩 | 把 | 5 | 261.00 | 1305.00 | |
整形镊 | 12cm 有钩 0.6mm | 把 | 5 | 161.00 | 805.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 5 | 663.00 | 3315.00 | |
| 止血钳 | 12.5cm 弯 无镀层 | 把 | 5 | 173.00 | 865.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 8400.00 |
乳房包 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
乳房分离器 | 左 | 个 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
乳房分离器 | 中 | 个 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
乳房分离器 | 右 | 个 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
乳房分离器 | U型 长 | 个 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
乳房分离器 | 框式 | 个 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
整形拉钩 | 乳房型大 | 个 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
甲状腺拉钩 | 大 | 个 | 1 | 161.00 | 161.00 | |
手术刀柄 | 3号 带刻度 | 个 | 1 | 73.00 | 73.00 | |
帕巾钳 | 14cm 无镀层 | 把 | 8 | 644.00 | 5152.00 | |
精细手术剪 | 18cm 直圆 开齿 金柄 | 把 | 1 | 261.00 | 261.00 | |
精细手术剪 | 20cm 弯圆 开齿 金柄 | 把 | 1 | 296.00 | 296.00 | |
止血钳 | 12.5cm 弯 无镀层 | 把 | 2 | 346.00 | 692.00 | |
持针钳 | 12.5cm 硬质合金镶片 金柄 | 把 | 1 | 663.00 | 663.00 | |
| 吸引管 | Φ3.0*250mm双孔 | 根 | 1 | 377.00 | 377.00 |
合计金额 |
|
|
|
|
| 9541.00 |
所有总金额 |
|
|
|
|
| 45238.00 |
二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单(设备名称、规格型号、生产厂家、报价等),需提供纸质件(双面打印加盖公章),医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版。推荐的每样设备放在单独文件夹,文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑,如:“设备序号+设备名称”。
三、供应商资质要求
(一)参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(二)本项目的特定资格要求:
1.推介供应商具有医疗器械经营许可证;
2.推介产品具有医疗器械注册证,生产厂家具有医疗器械生产许可证。
四、资料递交形式及推介会安排
1.报名方式:纸质件现场递交或邮寄,邮寄地址:重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2;联系人:刘敏(13996128932),电子版发送至邮箱49717224[at]qq[dot]com,电子版邮件命名方式为:设备序号+设备名称+公司名称。
2.报名起止时间:公告发布之日起至2023年5月29日17:30。
3.联系电话:023-46331842 。
重庆市荣昌区人民医院
2023年5月25日