重庆市荣昌区人民医院 降钙素原测定试剂盒(化学发光法)等 试剂市场调查(询价)公告
2024-08-06 16:25:03采购办
重庆市荣昌区人民医院
降钙素原测定试剂盒(化学发光法)等
试剂市场调查(询价)公告
为满足医院发展需要,我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集,欢迎各供应商来院推介。
一、推介产品明细
序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 预算单价(元) | 交易方式 |
1 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 200测试/盒 | 9000元/盒 | 网上 |
2 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF(配套清洗液) | 42ml*2 | 5527元/盒 | 网上 |
3 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR | 82ml*2 | 5745元/盒 | 网上 |
4 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 200测试×2/盒 | 3080元/盒 | 网上 |
5 | 血细胞分析用溶血剂LYSERCELLII WNR | 4L*2 | 2853元/盒 | 网上 |
6 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF | 4L*2 | 2396元/盒 | 网上 |
7 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶法) | 300测试X4/盒 | 747.6元/盒 | 网上 |
8 | 甲乙流感病毒抗原试剂盒 | 20ts/盒 | 900元/盒 | 网上 |
9 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 300测试×4/盒 | 2262.8元/盒 | 网上 |
10 | 类风湿因子测定试剂盒(免疫比浊法) | LABOSPECT专用包装:4×367测试(缓冲液(试剂1)、 R | 4159.3元/盒 | 网上 |
11 | 载脂蛋白AI测定试剂盒(免疫比浊法) | 300测试×4/盒 | 4159.3元/盒 | 网上 |
12 | 血细胞稀释液 | 20L/箱DCL-300A | 219元/箱 | 网上 |
13 | 流感病毒A型LgM抗体,流感病毒B型LgM抗体型,副流感LgM抗体联合检测试剂盒 | 40TS/盒 | 1000元/盒 | 网上 |
14 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER | 1.5L*2 | 1523元盒 | 网上 |
15 | 便隐血(FOB)检验试剂(胶体金法) | 50TS/盒 | 85元/盒 | 网上 |
16 | 抗链球菌溶血素〝O〞测定试剂盒(Latex比浊法) | LABOSPECT专用包装:4×224测试 (缓冲液(试剂1)、 | 3584元/盒 | 网上 |
17 | 血细胞分析用染色液Fluorocell RET | 12ml*2 | 4559元/盒 | 网上 |
18 | 丙型肝炎病毒抗体(胶体金法) | 50TS/盒 | 2.8元/人份 | 网上 |
19 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 4×413测试 | 137元/盒 | 网上 |
20 | 样本稀释液 | 2L/瓶 | 1280元/盒 | 网上 |
21 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法) | 4×400测试 | 219元/盒 | 网上 |
22 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 200测试×2/盒 | 678.8元/盒 | 网上 |
23 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(化学发光) | 4*500人份/盒 | 21400元/盒 | 网上 |
24 | AU5800生化电解质内标液 | 4×2L | 1792元/盒 | 网上 |
25 | 梅毒螺旋体抗体(胶体金法) | 50TS/盒 | 2.8元/人份 | 网上 |
26 | 乙型肝炎病毒表面抗原(胶体金法) | 50TS/盒 | 0.79元/人份 | 网上 |
27 | 电解质标准液(高) |
| 820.4/盒 | 网上 |
28 | 电解质标准液(低) | 4x100ml | 792.59/盒 | 网上 |
29 | 结核分支杆菌IgG抗体检测试剂(蛋白芯片) | 20TS/盒 | 1140元/盒 | 网上 |
30 | 弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM、单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体五项联合检测试剂盒(胶体金法) | 20TS/盒 | 460元/盒 | 网上 |
31 | AU生化电解质参比液 | 4×1L | 2039.4元/盒 | 网上 |
32 | HCG试纸条 | 100ts/盒 | 50元/盒 | 网上 |
33 | 复合校准液A | 4×5mL | 1026元/盒 | 网上 |
34 | 血细胞分析用稀释液CELLPACK DFL RET稀释液 | 1.5L*2 | 370元/瓶 | 网上 |
35 | 样本稀释液 | 20*500ml/箱 | 2000元/箱 | 网上 |
36 | 链球菌和肺炎球菌药敏试剂盒(比浊法) | 10测试/盒 | 463元/盒 | 网下 |
37 | 日立ISE用清洗剂(N) | 100ml/瓶 | 168元/瓶 | 网下 |
38 | 抗菌无磷清洗液 | HITERCENT500ml/瓶 | 1440元/瓶 | 网下 |
39 | 血液学质控品(水平1) | 2ml*6/盒 | 475元/盒 | 网下 |
40 | 流式细胞仪专用试管 | 1000支/盒 | 300元/盒 | 网下 |
41 | 一次性加样针 | 1000支/盒 | 500元/盒 | 网下 |
42 | KJ315一次性使用离心管 | 1.5ml | 0.5元/支 | 网下 |
43 | KJ417一次性使用滤芯吸头 | 500支/包 | 0.5元/支 | 网下 |
44 | KJ326一次性使用离心管 | 50ml(尖底)蓝色 | 1.2元/支 | 网下 |
45 | 血流变定标液 | 100ml*2/套 | 8元/ml | 网下 |
46 | 血流变清洗液 | 5L/桶 | 830元/桶 | 网下 |
47 | 血流变克凝剂 | 100 ml/瓶 | 1800元/瓶 | 网下 |
48 | 电解质去蛋白液 | 4*10ml/瓶 | 200元/瓶 | 网下 |
49 | 参比电极 | 232型/支 | 750元/支 | 网下 |
50 | 电极内充液 | 6瓶*450ml/瓶 | 517.06元/瓶 | 网下 |
51 | 生化定标液 | 5ml/瓶 | 110元/瓶 | 网下 |
52 | 生化质控 | 5ml/瓶 | 110元/瓶 | 网下 |
53 | AU生化电解质缓冲液 | 4×2L | 1854元/盒 | 网下 |
54 | 结核分支杆菌复合菌群核酸(DNA)检测试剂盒(LAMP法) | 48*2测试/盒 | 22560元/盒 | 网下 |
55 | 一次性悬浮液管 | 2000支/箱 | 1400元/箱 | 网下 |
56 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液HIGH(离子选择电极法) | HIGH:10ml/瓶 | 801.12元/瓶 | 网下 |
57 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液LOW(离子选择电极法) | LOW:10ml/瓶 | 776.91元/瓶 | 网下 |
58 | 血液学质控品(水平3) | 2ml*6/盒 | 408元/盒 | 网下 |
59 | 血液学质控品(水平2) | 2ml*6/盒 | 419元/盒 | 网下 |
60 | 电极清洗液 | 500ml | 515元/瓶 | 网下 |
61 | 血细胞分析用染色液(DD-5) | 42ml×1 | 2940元/箱 | 网下 |
62 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 500ml/瓶 | 1012元/瓶 | 网下 |
63 | 清洗液 | HICARRYON500ml/瓶 | 940元/瓶 | 网下 |
64 | 血细胞分析用稀释液(GD-5) | 20L×1 | 210元/箱 | 网下 |
65 | 清洗液 | HIALKAL I-D2L/瓶 | 540元/瓶 | 网下 |
66 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334 | 20测试/盒 | 1450元/盒 | 网上 |
67 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*100测试/盒 | 5,200.00元/盒 | 网上 |
68 | 肌钙蛋白I检测试剂盒(直接化学发光法) | 2*100测试/盒 | 6,600.00元/盒 | 网上 |
69 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*100测试/盒 | 3200元/盒 | 网上 |
70 | N末端脑钠肽前体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*100测试/盒 | 15,000.00元/盒 | 网上 |
71 | 镁测定试剂盒(XB-I法) | 4×295测试 | 165.2元/盒 | 网上 |
72 | 复合校准液B | 4×5mL | 1026元/盒 | 网上 |
73 | 补体C3检测试剂盒 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 1,425.00元/盒 | 网上 |
74 | 补体C4检测试剂盒 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 1,425.00元/盒 | 网上 |
75 | 免疫球蛋白A检测试剂盒 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 2,299.00元/盒 | 网上 |
76 | 免疫球蛋白G检测试剂盒 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 2,299.00元/盒 | 网上 |
77 | 免疫球蛋白M检测试剂盒 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用) | 2,299.00元/盒 | 网上 |
78 | 地中海贫血基因检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 25人份/盒 | 4000元/盒 | 网上 |
79 | 淋球菌核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1,120.00元/盒 | 网上 |
80 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1,120.00元/盒 | 网上 |
81 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 20人份/盒 | 500.00元/盒 | 网上 |
82 | 乙型肝炎病毒BCP区1762/1764位点基因突变检测试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 4,560.00元/盒 | 网上 |
83 | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 10人份/盒 | 1,100.00元/盒 | 网上 |
84 | 乙型肝炎病毒180位点基因突变检测试剂盒 | 24人份/盒 | 2,040.00元/盒 | 网上 |
85 | 乙型肝炎病毒204位点基因突变检测试剂盒 | 24人份/盒 | 2,040.00元/盒 | 网上 |
86 | 乙型肝炎病毒前C区1896位点基因突变检测试剂盒 | 24人份/盒 | 4,560.00元/盒 | 网上 |
87 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 3,040.00元/盒 | 网上 |
88 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 3,040.00元/盒 | 网上 |
89 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 3,040.00元/盒 | 网上 |
90 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 3,040.00元/盒 | 网上 |
91 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 3,040.00元/盒 | 网上 |
92 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂(化学发光) | 400人份/盒 | 10,000.00元/盒 | 网上 |
93 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光) | 400人份/盒 | 5,600.00元/盒 | 网上 |
94 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光) | 400人份/盒 | 6,568.00元/盒 | 网上 |
95 | 抗人球蛋白(抗IgG+C3d)检测卡 | 6孔/卡,12卡/盒 | 426元/盒 | 网上 |
96 | ABO/RhD血型抗原检测试剂卡 | 6孔*12张/盒 | 384元/盒 | 网上 |
97 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡 | 6孔/卡,12卡/盒 | 411.6元/盒 | 网上 |
98 | ABO血型定型红细胞试剂 | A1,B,O红细胞,试剂浓度为2~4%,各1支/盒,10ml/支 | 177.00元/盒 | 网上 |
99 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 5*3ml/盒 | 2,312.00元/盒 | 网上 |
100 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml*3/盒 | 241.50元/盒 | 网上 |
101 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂(化学发光) | 4*500人份/盒 | 24,467.03元/盒 | 网上 |
102 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂(化学发光) | 1*500人份/盒 | 6,028.79元/盒 | 网上 |
103 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂(化学发光) | 1*500人份/盒 | 6,073.13元/盒 | 网上 |
104 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂(化学发光) | 4*500人份/盒 | 24,422.05元/盒 | 网上 |
105 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光) | 1*500人份/盒 | 8,920.00元/盒 | 网上 |
106 | 尿液有形成分分析应用试剂-鞘液 | 15L/桶 | 5850元/桶 | 网上 |
107 | 尿液有形成分分析应用试剂-阴性质控 | 125ml/瓶 | 625.18元/盒 | 网上 |
108 | 尿液有形成分分析应用试剂-阳性质控 | 125ml/瓶 | 646.17元/瓶 | 网上 |
109 | 尿干化学分析应用试剂-阴性质控 | 4*8ml/盒 | 144元/盒 | 网上 |
110 | 尿干化学分析应用试剂-阳性质控 | 4*8ml/盒 | 144元/盒 | 网上 |
111 | 乙型肝炎病毒前S1抗原测定试剂盒(化学发光微粒子检测法) | 101人份/盒 | 1,100.00/盒 | 网上 |
112 | 肌酐测定试剂盒(苦味酸法) | 50测定/盒 | 80元/盒 | 网上 |
113 | 微量白蛋白测定(散射法比浊法) | 50测定/盒 | 700元/盒 | 网上 |
114 | 乙型肝炎病毒大蛋白测定试剂盒(酶联免疫法) | 96测定/盒 | 2,112.00元/盒 | 网上 |
115 | CAL-1定标/冲洗联用液 | 480ml/瓶 | 161.90元/瓶 | 网上 |
116 | CAL-2斜率定标液 | 200ml | 0.825元/瓶 | 网上 |
117 | 血气分析试剂 | 200人份/盒 | 5,400.00/盒 | 网上 |
118 | 水痘带状疱疹病毒抗体检测试剂 | 20tS/盒 | 247元/盒 | 网上 |
119 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 | 400TS/盒 | 7600元/盒 | 网上 |
120 | 超敏C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(散射比浊) | 800测试/盒 | 7200元/盒 | 网上 |
121 | 白介素6检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1250元/盒 | 网上 |
122 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒 | 22人份/盒 | 1,540.00/盒 | 网上 |
123 | 血栓弹力图试验试剂 | 20人份/盒 | 3000元/盒 | 网上 |
124 | 血栓弹力图试验试剂(血小板-ADP&AA) | 1人份/盒 | 700元/盒 | 网上 |
125 | 血栓弹力图试验试剂(血小板-ADP) | 1人份/盒 | 530元/盒 | 网上 |
126 | 血栓弹力图试验试剂(血小板-AA) | 1人份/盒 | 530元/盒 | 网上 |
127 | 缺血修饰白蛋白 | R1:40ml R2:20ml | 1070元/盒 | 网上 |
128 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 20人份/盒 | 72元/人份 | 网上 |
129 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7mRNA检测试剂盒 | 96测试/盒 | 20160元/盒 | 网上 |
130 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 | 20测试/盒 | 1301.1元/盒 | 网上 |
131 | B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 700元/盒 | 网上 |
132 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 TEST Kit | 20测试/盒 | 1117.2元/盒 | 网上 |
133 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量稀释法) | 25测试/盒 | 855元/盒 | 网上 |
134 | 需氧微生物培养瓶 | REF259789成人型 100个/箱 | 4450元/箱 | 网上 |
135 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | REF259790成人型 100个/箱 | 4450元/箱 | 网上 |
136 | 降钙素原检测试剂盒 | 20TS/盒 | 1140元/盒 | 网上 |
137 | N末端脑钠肽(BNP)检测试剂 | 20TS/盒 | 1600元/盒 | 网上 |
138 | 肌钙蛋白I检测试剂 | 20TS/盒 | 662.68元/盒 | 网上 |
139 | 肌红蛋白检测试剂 | 20TS/盒 | 560元/盒 | 网上 |
140 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片-ANC | 20测试/盒 | 1105.87元/盒 | 网上 |
141 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | REF21346 20卡片/盒 | 1108.52元/盒 | 网上 |
142 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片-ANC | 20测试/盒 | 1105.87元/盒 | 网上 |
143 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 TEST Kit | 20测试/盒 | 1117.24元/盒 | 网上 |
144 | 尿干化学清洗液 | 200ml/瓶 | 234.00元/盒 | 网上 |
145 | 尿液有形成分分析应用试剂-标准液 | 125ml/瓶 | 648.00元/盒 | 网上 |
146 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光) | 4*500人份/盒 | 36,000.00元/盒 | 网上 |
147 | 血细胞分析用溶血剂(LD-5) | 1L×1瓶/箱 | 1,374.73元/箱 | 网上 |
148 | 血细胞分析用溶血剂(LH-5) | 500ml×1瓶/箱 | 1,605.77元/箱 | 网上 |
149 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | REF21346 20卡片/盒 | 1108.52元/盒 | 网上 |
150 | 单纯疱疹病毒核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 860.87元/盒 | 网上 |
151 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 863.530元/盒 | 网上 |
152 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 1363.39元/盒 | 网上 |
153 | 有形成分洗液 | 500ml/瓶 | 486.00元/盒 | 网上 |
154 | 酵母菌鉴定卡(VITEK2 YST Test Kit) | 20测试/盒 | 1019.03元/盒 | 网上 |
155 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂(化学发光) | 4*500人份/盒 | 60,003.24元/盒 | 网上 |
156 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 2450元/盒 | 网上 |
157 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(VITEK 2GP Test kit) | 20测试/盒 | 1078.62元/盒 | 网上 |
158 | 呼吸道五联卡全血IgM(肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体) | 40人份/盒 | 3391.9元/盒 | 网上 |
159 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(VITEK 2GP Test kit) | 20测试/盒 | 1078.62元/盒 | 网上 |
160 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(VITEK 2GN Test kit) | 20测试/盒 | 1075.84元/盒 | 网上 |
161 | 真菌荧光染色液(一步法) | 100测试/盒 | 3892.55元/盒 | 网上 |
162 | 铁检测试剂盒 | 120ml/盒 | 275.19元/盒 | 网上 |
163 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP) | 50TS/盒 | 1244.3元/盒 | 网上 |
164 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 1363.39元/盒 | 网上 |
165 | 轮状病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 板型:25TS/盒 | 162.5元/盒 | 网上 |
166 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 | 20测试/盒 | 1301.1元/盒 | 网上 |
167 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(VITEK 2GN Test kit) | 20测试/盒 | 1075.84元/盒 | 网上 |
168 | 抗链球菌溶血素〝O″校准品ASO-LT ASO Calibrator Set | 校准品1:1ⅹ1ml 校准品2:1ⅹ1ml 校准品3:1ⅹ1ml校 | 2,337.50元/盒 | 网上 |
169 | LH溶血剂 | 500ml*4/箱 | 2,719.16元/箱 | 网上 |
170 | LEOI溶血剂 | 1L*4/箱 | 2,319.30元/箱 | 网上 |
171 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 120ml/盒 | 483.30元/盒 | 网上 |
172 | 尿液有形成分分析应用试剂-调焦液 | 125ml/瓶 | 648.00元/盒 | 网上 |
173 | H-800专业尿液分析试纸 | 100ts/筒 | 174.38元/筒 | 网上 |
174 | 稀释液(BC-5310) | 20L/箱 | 280.94元/箱 | 网上 |
175 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 2L/瓶 | 898.61元/盒 | 网上 |
176 | LEOII溶血剂 | 500ml*4/箱 | 5,526.00元/箱 | 网上 |
177 | 乙肝肝炎病毒核酸定量检测试剂(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1,063.70元/盒 | 网上 |
178 | 类风湿因子校准品 | 校准品1:1×1 mL,校准品2:1×1 mL,校准品3:1×1 | 2,300.00元/盒 | 网上 |
179 | 人类免疫缺陷病毒抗体(胶体金法) | 50TS/盒 | 3.65元/人份 | 网上 |
180 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 16*01 | 2950元/盒 | 网上 |
181 | 抗核抗体普(IgG)检测试剂盒(ENA15项) | 16人份/盒 | 2117元/盒 | 网上 |
182 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 3336.61元/盒 | 网上 |
注:1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用,各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。
2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。
二、填写资料及要求。
按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权,需提供纸质件(双面打印加盖公章)。电子版资料中,须提供纸质件的扫描件,文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑,如:“耗材序号+耗材名称”,并提供word版或excel报价表,如有未报价的耗材,请按照顺序空行。
三、供应商资质要求
(一)参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(二)本项目的特定资格要求:
1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。
2.推介产品具有医疗器械注册证(或备案证),生产厂家具有医疗器械生产许可证。
四、资料递交
1.报名方式:纸质件现场递交或邮寄,邮寄地址:重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科(三);联系人:郑宏宇(18523320837),电子版发送至邮箱zhenghongyua[at]foxmail[dot]com,电子版邮件命名方式为:耗材序号+耗材名称+公司名称,报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。
2.报名起止时间:公告发布之日起至2024年8月9日17:30。
3.联系电话:023-46331842。
重庆市荣昌区人民医院
2024年8月6日
荣昌区人民医院降钙素原测定试剂盒(化学发光法)等试剂调查公告.doc