重庆市荣昌区人民医院医疗设备采购需求公告
2025-04-25 11:30:49采购办
重庆市荣昌区人民医院采购需求公告
为满足医院发展需要,我院拟对下述医疗设备进行采购前产品信息收集,欢迎各潜在供应商来院推介。
一、推介产品明细
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算金额(万元) | 使用科室 |
1 | 快速组织处理仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 病理科 |
2 | 生物显微镜 | 台 | 2 | 5 | 10 | 病理科 |
3 | 组织蜡块柜 | 台 | 8 | 0.35 | 2.8 | 病理科 |
4 | 组织玻片柜 | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 | 病理科 |
5 | 振动排痰仪(手柄式) | 台 | 2 | 3 | 6 | 儿科 |
6 | 电子灸治疗仪 | 台 | 1 | 4.98 | 4.98 | 儿科 |
7 | 闪光刺激器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 儿科 |
8 | 电动吸痰器 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 儿科 |
9 | 电刀电凝系统 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 耳鼻咽喉科 |
10 | 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统 | 台 | 1 | 25 | 25 | 妇科 |
11 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 妇科 |
12 | 肩关节牵引架系统 | 台 | 1 | 4.2 | 4.2 | 骨科 |
13 | 核素多功能测定仪 | 台 | 1 | 9.8 | 9.8 | 核医学科 |
14 | 便携式电子支气管镜 | 台 | 2 | 15 | 30 | 呼吸与危重症医学科 |
15 | 便携式肺功能仪 | 台 | 1 | 9 | 9 | 呼吸与危重症医学科 |
16 | 振动排痰仪 | 台 | 1 | 3 | 3 | 呼吸与危重症医学科 |
17 | 营养泵 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 呼吸与危重症医学科 |
18 | 血液透析机 | 台 | 2 | 11 | 22 | 急诊科 |
19 | 染片机(微生物样本染色) | 台 | 1 | 9.9 | 9.9 | 检验科 |
20 | 动态血沉压积测试仪 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 检验科 |
21 | 医用臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 35 | 35 | 康复科 |
22 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 12 | 12 | 康复科 |
23 | 模拟除颤训练系统 | 台 | 1 | 4.8 | 4.8 | 科教科 |
24 | 女性导尿仿真平台 | 台 | 2 | 0.78 | 1.56 | 科教科 |
25 | Smart心肺复苏模拟人系统 | 台 | 1 | 1.35 | 1.35 | 科教科 |
26 | 经典成人气管插管模型 | 台 | 2 | 0.55 | 1.1 | 科教科 |
27 | 静脉输液臂训练 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 科教科 |
28 | 动脉采血穿刺模型 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 科教科 |
29 | 带解剖结构臀部注射模型 | 台 | 2 | 0.46 | 0.92 | 科教科 |
30 | 腹腔穿刺平台 | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 | 科教科 |
31 | 成人胸腔穿刺模型平台 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 科教科 |
32 | 佩戴式臀部肌肉注射平台 | 台 | 2 | 0.37 | 0.74 | 科教科 |
33 | 腰椎穿刺模型 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 科教科 |
34 | 新生儿气管插管模型 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 | 科教科 |
35 | 缝合练习腿平台2.0 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 科教科 |
36 | 缝合练习手臂模型(有器械) | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 科教科 |
37 | 新生儿生长指标评定及护理平台 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 科教科 |
38 | 海姆立克训练平台 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 科教科 |
39 | 口腔手术治疗显微镜 | 台 | 1 | 13 | 13 | 口腔科 |
40 | 热牙胶填充仪 | 台 | 3 | 2.3 | 6.9 | 口腔科 |
41 | 根管预备设备 | 台 | 3 | 1.6 | 4.8 | 口腔科 |
42 | 牙根管长度测量仪 | 台 | 3 | 0.77 | 2.31 | 口腔科 |
43 | 充气升温装置 | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 麻醉科(手术室) |
44 | 恒温箱 | 台 | 1 | 4.55 | 4.55 | 麻醉科(手术室) |
45 | 转运监护仪 | 台 | 1 | 3 | 3 | 麻醉科(手术室) |
46 | 体外振动排石床 | 台 | 1 | 30 | 30 | 泌尿外科 |
47 | 高效辐射烧伤治疗机 | 台 | 1 | 7 | 7 | 普外科(胃肠外科、小儿外科) |
48 | 心电监护仪 | 台 | 2 | 1.77 | 3.54 | 普外科(胃肠外科、小儿外科) |
49 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 普外科(胃肠外科、小儿外科) |
50 | 磁场刺激仪 | 台 | 1 | 43 | 43 | 神经内科 |
51 | 脑电治疗仪 | 台 | 1 | 4 | 4 | 神经内科 |
52 | 生命体征监测仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | 神经内科 |
53 | CRRT机 | 台 | 1 | 35 | 35 | 肾病学科 |
54 | 医用清洗机 | 台 | 1 | 5 | 5 | 消毒供应室 |
55 | 胃肠镜自动清洗机 | 台 | 1 | 19 | 19 | 消化内科 |
56 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 台 | 1 | 5 | 5 | 消化内科 |
57 | 24小时动态血压 | 台 | 5 | 1.8 | 9 | 心血管内科 |
58 | 24小时动态心电图 | 台 | 4 | 2 | 8 | 心血管内科 |
59 | 床旁心电图检查仪 | 台 | 1 | 8 | 8 | 心血管内科 |
60 | 移动心电分析系统 | 台 | 3 | 2.5 | 7.5 | 心血管内科 |
61 | 医用冰箱 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 心血管内科 |
62 | 车载医疗设备 | 批 | 1 | 15.11 | 15.11 | 行政办公室 |
63 | 转运呼吸机 | 台 | 2 | 13.5 | 27 | 血透室 |
64 | 脑部级区域组织氧饱和度监测仪 | 台 | 1 | 40 | 40 | 重症医学科 |
65 | 亚低温治疗仪 | 台 | 2 | 3 | 6 | 重症医学科 |
66 | 营养泵 | 台 | 9 | 0.5 | 4.5 | 重症医学科 |
二、填写资料及要求。按格式要求填写《推介资料》(见附件),需提供纸质件(打印加盖公章),医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版(word版)。推荐的每样设备放在单独文件夹,文件夹命名按照推介产品明细对应设备序号编辑,如:“设备序号+设备名称+推介公司名称”。
三、供应商资质要求
(一)参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(二)本项目的特定资格要求:
1.推介供应商具有医疗器械经营许可证;
2.推介产品属于医疗设备的,需提供医疗器械注册证、生产厂家医疗器械生产许可证。
四、资料递交形式及推介会安排
1.报名方式:纸质件现场递交或邮寄,邮寄地址:重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2;联系人:廖老师(19923260230),电子版提前发送至邮箱806288560[at]qq[dot]com,电子版邮件命名方式为:设备序号+设备名称+推介公司名称。
2.报名起止时间:公告发布之日起至2025年5月10日17:30。
3.座机联系电话:023-46331842 。
附件:推荐文件模板
重庆市荣昌区人民医院
2025年4月25日