重庆市荣昌区人民医院2022年5月招聘成绩公示
2022-05-31 15:57:59人事科
重庆市荣昌区人民医院2022年5月招聘成绩公示
护理招聘总成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘君苹 | 87 | 86 | 86.86 | 86.64 | 是 | 临床护理 |
2 | 黄忠玉 | 77 | 89.2 | 85.86 | 84.20 | 是 | 临床护理 |
3 | 王淼 | 81 | 84.6 | 84.57 | 83.51 | 是 | 临床护理 |
4 | 葛龙雨 | 76 | 86.6 | 82.00 | 81.58 | 是 | 临床护理 |
5 | 黄玲 | 81 | 75.2 | 85.14 | 80.92 | 是 | 临床护理 |
6 | 何霜 | 76 | 77.6 | 85.71 | 80.37 | 是 | 临床护理 |
7 | 李南清 | 79 | 77 | 81.43 | 79.37 | 是 | 临床护理 |
8 | 王洁菲 | 73 | 89.6 | 76.14 | 79.24 | 是 | 临床护理 |
9 | 唐香月 | 85 | 71 | 78.29 | 78.11 | 是 | 临床护理 |
10 | 钟远馨 | 77 | 88.4 | 71.00 | 78.02 | 是 | 临床护理 |
11 | 罗文静 | 79 | 83.2 | 72.29 | 77.57 | 否 | |
12 | 罗迅 | 63 | 82.4 | 82.00 | 76.42 | 否 | |
13 | 周慧 | 78 | 73.6 | 77.14 | 76.34 | 否 | |
14 | 包鑫月 | 84 | 71.6 | 72.86 | 75.82 | 否 | |
15 | 廖鹏程 | 75 | 73.2 | 77.43 | 75.43 | 否 | |
16 | 刘志敏 | 75 | 75 | 75.29 | 75.11 | 否 | |
17 | 周凤 | 78 | 74.8 | 73.00 | 75.04 | 否 | |
18 | 梁耀月 | 64 | 88.2 | 70.71 | 73.95 | 否 | |
19 | 李勃展 | 63 | 81.2 | 72.86 | 72.40 | 否 | |
20 | 邓海霞 | 71 | 66.4 | 73.57 | 70.65 | 否 | |
21 | 田琼珍 | 67 | 60.8 | 58.57 | 61.77 | 否 | |
22 | 廖成龙 | 58 | 淘汰 | ||||
23 | 陈康 | 52 | 淘汰 | ||||
24 | 潘桂羽 | 36 | 淘汰 |
门诊导医总成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 科室面试 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 吕璐 | 94.60 | 85.43 | 89.10 | 是 |
2 | 巫艳 | 95.80 | 82.57 | 87.86 | 是 |
3 | 张雪娇 | 95.40 | 81.43 | 87.02 | 是 |
4 | 解小丁 | 92.80 | 82.71 | 86.75 | 是 |
5 | 杜奕文 | 92.80 | 80.29 | 85.29 | 是 |
6 | 王迪 | 94.60 | 77.14 | 84.13 | 是 |
7 | 莫东华 | 91.40 | 78.00 | 83.36 | 是 |
8 | 廖佳屹 | 92.20 | 76.86 | 82.99 | 是 |
9 | 胡豪 | 88.00 | 78.00 | 82.00 | 否 |
10 | 唐新懿 | 89.40 | 76.00 | 81.36 | 否 |
11 | 张桃 | 91.80 | 73.29 | 80.69 | 否 |
12 | 梅中璇 | 87.80 | 75.29 | 80.29 | 否 |
13 | 李霞 | 89.00 | 68.57 | 76.74 | 否 |
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 吕洪玲 | 75 | 84.8 | 78.71 | 79.43 | 是 | 发热预检分诊护士 |
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 赵兵 | 61 | 80.4 | 77.14 | 73.28 | 是 | 120调度员 |
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检监察室或人事科。
纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780
2、反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆市荣昌区人民医院
2022年5月31日