重庆市荣昌区人民医院 2023年7月临床护理岗位招聘结果公示
2023-07-25 14:36:15人事科
经过笔试、业务技能考核、面试等程序,该岗位考生的考核成绩如下:
序号 | 姓名 | 手机尾号 | 笔试成绩(30%) | 操作成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 赵星星 | 3236 | 85 | 86.8 | 84.33 | 85.27 | 是 |
2 | 潘桂羽 | 7281 | 79 | 84.4 | 83.17 | 82.29 | 是 |
3 | 曾令墙 | 5064 | 65 | 87.2 | 83.00 | 78.86 | 是 |
4 | 张守玲 | 7416 | 61 | 87.2 | 85.50 | 78.66 | 是 |
5 | 汪克豪 | 9587 | 65 | 85.8 | 82.83 | 78.37 | 是 |
6 | 杨杰 | 7441 | 62 | 87.2 | 83.83 | 78.29 | 是 |
7 | 邓代斐 | 9610 | 61 | 88.2 | 82.67 | 77.83 | 是 |
8 | 李莹 | 6367 | 72 | 89.2 | 72.83 | 77.49 | 是 |
9 | 刘宇 | 3107 | 64 | 84.4 | 82.17 | 77.39 | 是 |
10 | 徐梅桂 | 3841 | 61 | 86.8 | 82.50 | 77.34 | 是 |
11 | 匡继光 | 3382 | 61 | 88.4 | 81.00 | 77.22 | 是 |
12 | 陆浩 | 5366 | 75 | 63.8 | 88.33 | 76.97 | 是 |
13 | 胡兴 | 9297 | 63 | 84.8 | 81.00 | 76.74 | 是 |
14 | 谢紫微 | 6285 | 66 | 81.4 | 81.00 | 76.62 | 是 |
15 | 付显浩 | 1036 | 57 | 88.6 | 82.17 | 76.55 | 是 |
16 | 蓝芮 | 7390 | 56 | 86.6 | 84.33 | 76.51 | 是 |
17 | 杨婷 | 1031 | 56 | 88.4 | 82.83 | 76.45 | 是 |
18 | 唐溢梅 | 2406 | 65 | 85.4 | 78.00 | 76.32 | 是 |
19 | 程万荣 | 6993 | 58 | 84.6 | 83.67 | 76.25 | 是 |
20 | 刘敏 | 5455 | 59 | 83.2 | 82.67 | 75.73 | 是 |
21 | 郑涛 | 0449 | 67 | 84 | 76.00 | 75.70 | 是 |
22 | 莫依雯 | 9068 | 62 | 85 | 78.83 | 75.63 | 是 |
23 | 刘鑫 | 0021 | 57 | 85.4 | 82.17 | 75.59 | 是 |
24 | 田小小 | 3739 | 58 | 87.4 | 79.17 | 75.29 | 是 |
25 | 谢朝微 | 3602 | 69 | 85 | 72.50 | 75.20 | 是 |
26 | 翟英豆 | 9603 | 73 | 65.8 | 83.33 | 74.97 | 是 |
27 | 赵俊 | 6581 | 57 | 86.4 | 79.50 | 74.82 | 是 |
28 | 冉世欢 | 3390 | 66 | 85.8 | 73.17 | 74.81 | 是 |
29 | 韦霞 | 1506 | 55 | 87 | 79.83 | 74.53 | 是 |
30 | 陈琪 | 2142 | 55 | 84.2 | 81.83 | 74.49 | 是 |
31 | 蔡佳仪 | 2047 | 82 | 75.6 | 67.33 | 74.21 | 是 |
32 | 彭小燕 | 0800 | 62 | 83 | 76.00 | 73.90 | 是 |
33 | 陈慧玲 | 4136 | 61 | 85.6 | 74.67 | 73.85 | 是 |
34 | 叶兆康 | 1874 | 58 | 86.6 | 75.50 | 73.58 | 是 |
35 | 唐盈 | 4534 | 61 | 85.4 | 73.00 | 73.12 | 是 |
36 | 蒋丹 | 7256 | 66 | 84.4 | 69.00 | 72.72 | 是 |
37 | 周凤 | 0316 | 57 | 81.4 | 77.67 | 72.59 | 否 |
38 | 邓昌涓 | 1726 | 83 | 68.6 | 67.67 | 72.55 | 否 |
39 | 刘逍遥 | 4821 | 62 | 74.6 | 78.50 | 72.38 | 否 |
40 | 李秋黎 | 4677 | 61 | 83.6 | 72.50 | 72.38 | 否 |
41 | 代琴 | 0883 | 61 | 85.4 | 70.00 | 71.92 | 否 |
42 | 付庆玲 | 4937 | 57 | 79.2 | 76.50 | 71.46 | 否 |
43 | 范小玲 | 4143 | 63 | 74.6 | 74.33 | 71.01 | 否 |
44 | 鲜莲 | 7432 | 64 | 80.4 | 68.33 | 70.65 | 否 |
45 | 刘芳 | 2984 | 56 | 80.8 | 73.83 | 70.57 | 否 |
46 | 徐红 | 3025 | 55 | 84 | 72.00 | 70.50 | 否 |
47 | 雷星 | 4513 | 61 | 76.8 | 72.50 | 70.34 | 否 |
48 | 王萍 | 3020 | 57 | 81.2 | 72.00 | 70.26 | 否 |
49 | 李书程 | 6709 | 64 | 72.2 | 72.67 | 69.93 | 否 |
50 | 陈佳斌 | 0616 | 59 | 77.2 | 72.50 | 69.86 | 否 |
51 | 刘鑫 | 1182 | 56 | 83.8 | 69.17 | 69.61 | 否 |
52 | 马浩 | 8321 | 58 | 81.2 | 67.00 | 68.56 | 否 |
1、纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2、反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆市荣昌区人民医院
2023年7月25日