重庆市荣昌区人民医院2024年6月聘用制人员招聘结果公示(第一批)
2024-07-09 15:56:54人事科
经过业务技能考核、面试程序,该岗位考生的考核成绩如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 试岗成绩 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | 财务科 收费员 | 卢婷婷 | 合格 | 87.33 | 是 |
2 | 唐洁 | 合格 | 85.83 | 是 | |
3 | 雷雨 | 合格 | 79.67 | 否 | |
4 | 张阳 | 合格 | 79.50 | 否 | |
5 | 黄若琳 | 合格 | 79.33 | 否 | |
6 | 雷佳露 | 合格 | 78.00 | 否 | |
7 | 超声影像科 打字员 | 刘雪域 | 合格 | 84.60 | 是 |
8 | 李晴 | 合格 | 83.00 | 是 | |
9 | 吴文卓 | 合格 | 76.80 | 否 | |
10 | 肖艺 | 合格 | 75.20 | 否 | |
11 | 李黄河 | 合格 | 72.60 | 否 | |
12 | 唐宇博 | 合格 | 放弃 | 否 | |
13 | 门诊部 门诊导医 | 汪凤 | 合格 | 83.40 | 是 |
14 | 肖雪 | 合格 | 82.20 | 是 | |
15 | 李春玉 | 合格 | 82.20 | 是 | |
16 | 刘莉 | 合格 | 82.20 | 是 | |
17 | 唐元鸿 | 合格 | 81.60 | 是 | |
18 | 叶媛媛 | 合格 | 74.40 | 否 | |
19 | 李道雯 | 合格 | 73.80 | 否 | |
20 | 王韦 | 合格 | 71.80 | 否 | |
21 | 夏奇 | 合格 | 71.20 | 否 | |
22 | 王怡欣 | 合格 | 放弃 | 否 | |
23 | 叶倩倩 | 合格 | 放弃 | 否 | |
24 | 吴怡欣 | 合格 | 放弃 | 否 | |
25 | 周娟 | 合格 | 放弃 | 否 | |
26 | 陈德萍 | 合格 | 放弃 | 否 | |
27 | 妇科 盆底康复治疗师 | 罗静 | 合格 | 放弃 | 否 |
28 | 唐娜 | 合格 | 放弃 | 否 |
1. 纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2. 反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆市荣昌区人民医院
2024年7月9日